昼部・月極め料金案内
ベビー&キッズホーム ネバーランド
基本時間 8:00〜18:00(うち9時間)
月極め基本料金
| プラン | 対象 | 料金 |
|---|---|---|
| 入会金 | ― | 11,000円 |
| 週5月極 | 月〜土 | 37,000円 |
| 週3月極 | 月〜土 | 27,000円 |
| 4時間プラン | 月〜土 | 27,500円 |
| 日祝プラン | 日・祝 | 20,000円 |
| 週1月極 | 月〜土 | 17,500円 |
| フリーパック | 全日・24時間 | 138,000円 |
※フリーパック:月〜土・日祝/24時間利用可能/食事・お風呂込み
年齢別 追加料金
| 年齢 | 週7〜5 | 週4〜3 | 週2〜1 |
|---|---|---|---|
| 乳児(0〜1歳) | 10,000円 | 5,000円 | 3,000円 |
| 幼児(2歳) | 5,000円 | 2,500円 | 1,500円 |
| 3歳以上 | 追加なし | 追加なし | 追加なし |
その他料金
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 朝食 | 500円/1食 |
| 昼食・夕食 | 600円/1食 |
| ミルク | 150円/100cc |
| オムツ | 150円/1枚 |
| お風呂 | 600円/1回 |
| おやつ(週3月極) | 1,000円/月 |
| おやつ(週5月極) | 2,000円/月 |
| 保険料 | 330円/1日 |
| おたより帳 | 300円/1冊 |
| 備品代 | 100〜500円 |
追加パック・延長料金
| 内容 | 料金 |
|---|---|
| 平日(月〜土)1日追加 | 6,000円 |
| 休日(日祝)1日追加 | 8,000円 |
| 土日祝セット | 12,000円 |
| 30分延長月極(8:00〜18:00) | 3,000円/月 |
| 30分延長月極(18:00〜翌8:00) | 4,000円/月 |
| 時間延長(8:00〜18:00) | 400円/30分 |
| 時間延長(18:00〜翌8:00) | 500円/30分 |
| 曜日ランダム | 4,000円/月 |
※曜日ランダム:前月末までに登園日をお知らせいただいた場合は、4,000円の料金はかかりません。
※年齢別追加料金は、週7〜5/週4〜3/週2〜1の利用頻度により異なります。